Графические ресурсы Графические ресурсы
Guest | Паспорт
 Rus | Eng   
Словарь  |  Помощь
Статистика по интервалам волновых чисел

Статистика по интервалам волновых чисел

CO2 (336)

Интервал
волновых
чисел,
см⁻¹
Интервал
длин волн,
мкм
Количество
примитивных
графиков
Количество
пар ближайших
графиков с R ≤ 10 %
Количество
примитивных
графиков
(коэффициенты
поглощения)
Количество
коррелирующих
графиков
(коэффициенты
поглощения)
Количество
пар ближайших
графиков с R ≤ 10 %
(коэффициенты
поглощения)
Количество
уникальных графиков
в парах с R ≤ 10 %
(коэффициенты
поглощения)
0 - 500 20 - 10000 87 12 43 26 11 9
500 - 2000 5 - 20 176 49 63 46 9 7
2000 - 2400 4.17 - 5 331 312 210 150 193 71
2400 - 2600 3.85 - 4.17 413 423 253 164 364 85
2600 - 3800 2.63 - 3.85 134 26 64 50 24 16
3800 - 5200 1.92 - 2.63 133 90 76 62 52 26
5200 - 6400 1.56 - 1.92 78 31 37 35 12 9
6400 - 7500 1.33 - 1.56 131 71 96 74 66 24
7500 - 10000 1 - 1.33 41 5 37 34 5 4

H2O (841)

Интервал
волновых
чисел,
см⁻¹
Интервал
длин волн,
мкм
Количество
примитивных
графиков
Количество
пар ближайших
графиков с R ≤ 10 %
Количество
примитивных
графиков
(коэффициенты
поглощения)
Количество
коррелирующих
графиков
(коэффициенты
поглощения)
Количество
пар ближайших
графиков с R ≤ 10 %
(коэффициенты
поглощения)
Количество
уникальных графиков
в парах с R ≤ 10 %
(коэффициенты
поглощения)
0 - 500 20 - 10000 448 276 354 219 259 94
500 - 1250 8 - 20 529 795 414 230 766 125
1250 - 2000 5 - 8 355 291 280 153 275 95
2000 - 3000 3.33 - 5 451 371 385 169 363 104
3000 - 4200 2.38 - 3.33 349 103 267 113 93 45
4200 - 5000 2 - 2.38 243 129 189 64 122 41
5000 - 5800 1.72 - 2 177 103 147 47 103 31
5800 - 6600 1.52 - 1.72 173 120 159 52 120 34
6600 - 7500 1.33 - 1.52 146 122 132 43 122 33
7500 - 8300 1.2 - 1.33 105 109 92 32 109 24
8300 - 9200 1.09 - 1.2 86 93 74 28 93 19
9200 - 10000 1 - 1.09 85 90 65 27 88 14


Грант INTAS 00-189